Вокруг света за 139 дней (2021 год)
05 января – 23 мая 2021 года
Кругосветный круиз на лайнере Crystal Serenity
Стартовая точка: город Майами (США)
Конечная точка: город Дувр (Великобритания)
Виза: требуется, согласно маршруту следования судна
Suite с балконом: $ 78 867 за человека (по курсу ЦБ + 3%)
Минимальная покупка: 1 каюта на 2-х человек
- Описание
Описание
Отправьтесь в кругосветное путешествие на лайнере Crystal Serenity!
Crystal Serenity – самый большой в мире лайнер класса люкс, вмещающий 980 гостей при 2-х местном размещении.
Элегантные интерьеры, мишленовская кухня, включая единственный в мире ресторан на воде знаменитого японского шеф повара Nobu Matsuhisa, безупречный сервис, презентации от экспертов с мировым именем и кимоно в каюте – отличительные особенности компании Crystal Cruises. Сложно найти другую круизную компанию, равную Crystal Cruises по количеству и уровню образовательных программ. Курсы иностранных языков от языковой школы Berlitz, компьютерные курсы, лекции по велнесу и искусству и даже уроки игры на фортепиано от Yamaha. В каждом круизе приглашенные звезды проводят семинары и мастер-классы на разнообразные темы. На борту также проходят дегустации вина, на которых профессиональные сомелье учат разбираться в качестве вин, сортах винограда, из которых произведено вино, подбирать напитки к блюдам.
В стоимость включено:
- проживание в каюте Suite с балконом
- портовые сборы, таксы, чаевые
- алкогольные и безалкогольные напитки
- питание во всех ресторанах
- заказ еды в каюту 24 часа
- интернет
- услуги дворецкого
- развлекательная программа
Дополнительно оплачиваются: перелет, трансферы, визы, страховки, экскурсии в портах захода, магазины, СПА, казино.
МАРШРУТ КРУИЗА
День | Дата | Порт | Приб. | Отпр. |
---|---|---|---|---|
1 | 05.01 вт | Майами (США) | – | 05:00 PM |
2 | 06.01 ср | море | – | – |
3 | 07.01 чт | море | – | – |
4 | 08.01 пт | Картахена (Колумбия) | 08:00 AM | 03:00 PM |
5 | 09.01 сб | Проход через Панамский канал | – | – |
5 | 09.01 сб | Панама-Сити (Панама) | 06:30 PM | – |
6 | 10.01 вс | Панама-Сити (Панама) | – | 06:00 PM |
7 | 11.01 пн | Круиз вдоль побережья Центральной Америки | – | – |
8 | 12.01 вт | Пуэрто-Кальтера (Коста-Рика) | 07:00 AM | 06:00 PM |
9 | 13.01 ср | Круиз вдоль побережья Центральной Америки | – | – |
10 | 14.01 чт | Акахутла (Сальвадор) | 07:00 AM | 05:00 PM |
11 | 15.01 пт | Круиз вдоль побережья Мексики | – | – |
12 | 16.01 сб | Круиз вдоль побережья Мексики | – | – |
13 | 17.01 вс | Пуэрто-Вальярта (Мексика) | 08:00 AM | 06:00 PM |
14 | 18.01 пн | Круиз вдоль побережья Мексики | – | – |
15 | 19.01 вт | Круиз вдоль западного побережья США | – | – |
16 | 20.01 ср | Сан-Диего (США) | 08:00 AM | 06:00 PM |
17 | 21.01 чт | Лос-Анжелес / Сан-Педро | 08:00 AM | 05:00 PM |
18 | 22.01 пт | Круиз по Северной части Тихого океана | – | – |
19 | 23.01 сб | Круиз по Северной части Тихого океана | – | – |
20 | 24.01 вс | Круиз по Северной части Тихого океана | – | – |
21 | 25.01 пн | Круиз по Северной части Тихого океана | – | – |
22 | 26.01 вт | Гонолулу (о. Оаху, Гавайи) | 05:00 PM | – |
23 | 27.01 ср | Гонолулу (о. Оаху, Гавайи) | – | 11:00 PM |
24 | 28.01 чт | Лахайна (о. Мауи, Гавайи) | 08:00 AM | 05:00 PM |
25 | 29.01 пт | море | – | – |
26 | 30.01 сб | море | – | – |
27 | 31.01 вс | о. Фанинг (о-ва Кирибати) | 08:00 AM | 06:00 PM |
28 | 01.02 пн | море | – | – |
29 | 02.02 вт | море | – | – |
30 | 03.02 ср | море | – | – |
31 | 04.02 чт | Пересечение линии перемены даты – +1 день | – | – |
32 | 05.02 пт | море | – | – |
33 | 06.02 сб | Мистери Айленд (Вануату) | 08:00 AM | 06:00 PM |
34 | 07.02 вс | Нумеа (Новая Каледония) | 08:00 AM | 05:00 PM |
35 | 08.02 пн | море | – | – |
36 | 09.02 вт | Брисбен (Австралия) | 06:00 PM | – |
37 | 10.02 ср | Брисбен (Австралия) | – | 06:00 PM |
38 | 11.02 чт | Круиз вдоль австралийского побережья | – | – |
39 | 12.02 пт | Эйрли Бич (Австралия) | 08:00 AM | 06:00 PM |
40 | 13.02 сб | Таунсвилл (Австралия) | 07:00 AM | 06:00 PM |
41 | 14.02 вс | Порт-Дуглас (Австралия) | 07:30 AM | 06:00 PM |
42 | 15.02 пн | Круиз вдоль Большого барьерного рифа | – | – |
43 | 16.02 вт | море | – | – |
44 | 17.02 ср | Банда Нейра (о. Банда, Индонезия) | 09:00 AM | 06:00 PM |
45 | 18.02 чт | Амбон (Малуку, Индонезия) | 07:00 AM | 04:00 PM |
46 | 19.02 пт | Круиз по морю Сулавеси | – | – |
47 | 20.02 сб | Круиз по морю Сулавеси | – | – |
48 | 21.02 вс | Кота-Кинабалу (Малайзия) | 07:00 AM | 06:00 PM |
49 | 22.02 пн | Бандар-Сери-Бегаван (Бруней) | 07:00 AM | 05:00 PM |
50 | 23.02 вт | море | – | – |
51 | 24.02 ср | Манила (Филиппины) | 07:00 AM | – |
52 | 25.02 чт | Манила (Филиппины) | – | 06:00 PM |
53 | 26.02 пт | море | – | – |
54 | 27.02 сб | Гонконг (Гонконг) | 08:00 AM | – |
55 | 28.02 вс | Гонконг (Гонконг) | – | 09:00 PM |
56 | 01.03 пн | море | – | – |
57 | 02.03 вт | Хуалянь (Тайвань) | 08:00 AM | 06:00 PM |
58 | 03.03 ср | о. Исигаки (Япония) | 07:00 AM | 06:00 PM |
59 | 04.03 чт | море | – | – |
60 | 05.03 пт | Хососима (Япония) | 08:00 AM | 06:00 PM |
61 | 06.03 сб | Хиросима (Япония) | 08:00 AM | 07:00 PM |
62 | 07.03 вс | Кочи (Япония) | 09:00 AM | 06:00 PM |
63 | 08.03 пн | Осака (Япония) | 08:00 AM | – |
64 | 09.03 вт | Осака (Япония) | – | 03:00 PM |
65 | 10.03 ср | порт Симидзу (г. Фудзияма, Япония) | 08:00 AM | 07:00 PM |
66 | 11.03 чт | Токио (Япония) | 08:00 AM | – |
67 | 12.03 пт | Токио (Япония) | – | 06:00 PM |
68 | 13.03 сб | Круиз вдоль побережья Японии | – | – |
69 | 14.03 вс | Кагосима (Япония) | 08:00 AM | 07:00 PM |
70 | 15.03 пн | Нагасаки (Япония) | 08:00 AM | 06:00 PM |
71 | 16.03 вт | море | – | – |
72 | 17.03 ср | Инчхон (Южная Корея) | 06:00 AM | 07:00 PM |
73 | 18.03 чт | море | – | – |
74 | 19.03 пт | Пекин/порт Ксинганг (Xingang) (г. Тяньжин, Китай) | 06:30 AM | – |
75 | 20.03 сб | Пекин/порт Ксинганг (Xingang) (г. Тяньжин, Китай) | – | – |
76 | 21.03 вс | Пекин/порт Ксинганг (Xingang) (г. Тяньжин, Китай) | – | 06:00 PM |
77 | 22.03 пн | море | – | – |
78 | 23.03 вт | Шанхай (Китай) | 11:00 AM | – |
79 | 24.03 ср | Шанхай (Китай) | – | – |
80 | 25.03 чт | Шанхай (Китай) | – | 06:00 PM |
81 | 26.03 пт | море | – | – |
82 | 27.03 сб | о. Окинава (Япония) | 07:00 AM | 02:00 PM |
83 | 28.03 вс | порт Тайпей (г. Килунг, Тайвань) | 08:00 AM | 06:00 PM |
84 | 29.03 пн | море | – | – |
85 | 30.03 вт | Ханой (бухта Халонг, Вьетнам) | 06:00 PM | – |
86 | 31.03 ср | Ханой (бухта Халонг, Вьетнам) | – | 10:00 PM |
87 | 01.04 чт | море | – | – |
88 | 02.04 пт | море | – | – |
89 | 03.04 сб | Хошимин (Вьетнам) | 08:30 AM | – |
90 | 04.04 вс | Хошимин (Вьетнам) | – | 03:00 PM |
91 | 05.04 пн | море | – | – |
92 | 06.04 вт | Сингапур (Сингапур) | 08:00 AM | – |
93 | 07.04 ср | Сингапур (Сингапур) | – | 09:00 PM |
94 | 08.04 чт | море | – | – |
95 | 09.04 пт | Круиз по Бенгальскому заливу (Индия) | – | – |
96 | 10.04 сб | Янгон (Мьянма) | 04:00 PM | – |
97 | 11.04 вс | Янгон (Мьянма) | – | – |
98 | 12.04 пн | Янгон (Мьянма) | – | 02:30 PM |
99 | 13.04 вт | Круиз по Бенгальскому заливу (Индия) | – | – |
100 | 14.04 ср | Круиз по Бенгальскому заливу (Индия) | – | – |
101 | 15.04 чт | Ченнаи (бывш. Мадрас, Индия) | 07:00 AM | 06:00 PM |
102 | 16.04 пт | Круиз по Бенгальскому заливу (Индия) | – | – |
103 | 17.04 сб | Коломбо (Шри-Ланка) | 07:00 AM | 07:00 PM |
104 | 18.04 вс | море | – | – |
105 | 19.04 пн | море | – | – |
106 | 20.04 вт | Мумбаи (бывш. Бомбей, Индия) | 07:00 AM | 06:00 PM |
107 | 21.04 ср | море | – | – |
108 | 22.04 чт | море | – | – |
109 | 23.04 пт | Дубай (ОАЭ) | 07:00 AM | – |
110 | 24.04 сб | Дубай (ОАЭ) | – | 10:00 PM |
111 | 25.04 вс | Абу-Даби (ОАЭ) | 08:00 AM | 10:00 PM |
112 | 26.04 пн | море | – | – |
113 | 27.04 вт | Маскат (Оман) | 07:00 AM | 06:00 PM |
114 | 28.04 ср | море | – | – |
115 | 29.04 чт | Аденский залив (сценический круиз) (Йемен) | – | – |
116 | 30.04 пт | Аденский залив (сценический круиз) (Йемен) | – | – |
117 | 01.05 сб | море | – | – |
118 | 02.05 вс | море | – | – |
119 | 03.05 пн | Сафага (Луксор/Карнак, Египет) | 07:00 AM | – |
120 | 04.05 вт | Сафага (Луксор/Карнак, Египет) | – | 11:00 PM |
121 | 05.05 ср | Круиз по заливу Акаба | – | – |
122 | 06.05 чт | Проход через Суэцкий канал | 01:00 AM | 06:00 PM |
123 | 07.05 пт | море | – | – |
124 | 08.05 сб | Тира (о. Санторини, Греция) | 07:00 AM | 08:00 PM |
125 | 09.05 вс | море | – | – |
126 | 10.05 пн | Амальфи (Италия) | 07:30 AM | 06:00 PM |
127 | 11.05 вт | Рим/Чивитавеккья (Италия) | 07:00 AM | 06:00 PM |
128 | 12.05 ср | Альгеро (о. Сардиния, Италия) | 08:00 AM | 03:00 PM |
129 | 13.05 чт | Ивиса (Балеарские о-ва, Испания) | 09:00 AM | 10:00 PM |
130 | 14.05 пт | море | – | – |
131 | 15.05 сб | Танжер (Марокко) | 07:00 AM | 03:00 PM |
132 | 16.05 вс | Лиссабон (Португалия) | 08:00 AM | – |
133 | 17.05 пн | Лиссабон (Португалия) | – | 05:00 PM |
134 | 18.05 вт | море | – | – |
135 | 19.05 ср | Бордо (Франция) | 03:00 PM | – |
136 | 20.05 чт | Бордо (Франция) | – | – |
137 | 21.05 пт | Бордо (Франция) | – | 04:00 PM |
138 | 22.05 сб | море | – | – |
139 | 23.05 вс | Дувр (Великобритания) | 06:00 AM | – |
За дополнительную стоимость мы обеспечиваем весь тревел-сервис, необходимый, чтобы достигнуть начальной точки путешествия и вернуться домой после его окончания.
По всем вопросам касательно данного путешествия Вы можете обращаться к нашему специалисту по телефону 8-800-4444-157 или по электронной почте: info-kira.boutique@yandex.ru